Sterbegeldversicherung

Monatsbeiträge für Frauen

Eintrittsalter Vers. Summe
3.000 €
Vers. Summe
5.000 €
Vers. Summe
7.500 €
50 8,96 14,20 20,76
55 10,84 17,34 25,45
60 13,47 21,72 32,03
62 14,83 23,99 35,43
64 16,44 26,66 39,44
66 18,36 29,86 44,24
68 20,69 33,74 50,06
70 23,55 38,52 57,24
71 25,25 41,35 61,48
72 27,18 44,56 66,29
73 29,34 48,21 71,77
74 31,89 52,42 78,08
75 34,82 57,30 85,41
76 38,28 63,07 94,05
77 42,44 70,00 104,45
78 47,57 78,55 117,28
79 62,63 103,65 154,93
80 71,41 118,28 176,87
- unverbindliche Preisangaben (in EUR) -