Sterbegeldversicherung

Monatsbeiträge für Männer

Eintrittsalter Vers. Summe
3.000 €
Vers. Summe
5.000 €
Vers. Summe
7.500 €
50 11,36 18,20 26,74
55 13,96 22,53 33,24
60 17,48 28,41 42,06
62 19,27 31,38 46,52
64 21,34 34,83 51,70
66 23,78 38,89 57,79
68 26,68 43,73 65,04
70 30,14 49,50 73,70
71 32,14 52,83 78,69
72 34,36 56,53 84,24
73 36,84 60,66 90,44
74 39,63 65,32 97,43
75 42,81 70,61 105,37
76 46,47 76,72 114,54
77 50,79 83,92 125,34
78 56,03 92,65 138,43
79 62,63 103,65 154,93
80 71,41 118,28 176,87
- unverbindliche Preisangaben (in EUR) -